![]() |
Zahnzusatzversicherung AXA - Tarif DENT Premium |
Der Tarif DENT Premium der AXA ist ein Hochleistungstarif und gehört damit zu unseren TOP-Empfehlungen!. Bewertung Finanztest in Ausgabe 08/2014 sehr gut (1,3)Stärken: Sehr gute Leistungen in allen Bereichen. 1 fehlender Zahn ist beitragsfrei mitversichert. Erfüllt alle Kriterien für einen TOP-Tarif. Schwächen: Abschlag bei Behandlungen durch Ärzte ohne Kassenzulassung. Unser Fazit: Sehr empfehlenswert! TOP-Leistungen bei sehr günstigem Beitrag. Besonders geeignet für Personen, die einen fehlenden Zahn beitragsfrei mitversichern wollen. |
| Download Infopaket incl. Antrag |
| Direkt bei der AXA online abschliessen |
| Weitere Zahnzusatztarife der AXA: DENT |
| Tarif |
AXA
Dent Premium
|
| Bewertung | |
| Gesellschaft | AXA Sehr erfahrener Versicherer: Die AXA ist einer der größten internationalen Versicherungskonzerne und Kapitalverwalter der Welt und zählt in Deutschland zu den führenden Versicherern und Finanzdienstleistern. |
| Finanztesturteil | Ausgabe 8/2014 sehr gut (1,2) |
| Weitere Ratings | FocusMoney 46/2014 Platz 4 von 202 Tarifen mit Note 2,1 |
| Kalkulation | Ohne Altersrückstellungen |
| Letzte Beitragsanpassung | 1/2012 |
| Zahnersatz | 85%-90% des Rechnungsbetrags inkl. GKV-Leistung. Bis zu 100 % bei Regelversorgung. 90% erreicht man bei 5 Jahre Zahnvorsorge. |
| Implantate | 85-90% des Rechnungsbetrags inkl. GKV-Leistung |
| Knochenaufbau bei Implantaten | 85-90% des Rechnungsbetrags inkl. GKV-Leistung |
| Funktionsanalyse/ -therapie | 85-90% des Rechnungsbetrags inkl. GKV-Leistung |
| Inlays | 85-90% des Rechnungsbetrags inkl. GKV-Leistung |
| Kunststofffüllungen | Verzicht auf das Ordentliche Kündigungsrech |
| Zahnbehandlung | 100% |
| Leistung bis Höchstsatz GOZ (3,5) | bis zum Höchstsatz der GOZ |
| Prophylaxe | nein |
| prof. Zahnreinigung | 100% bis max. 120€ pro Jahr |
| Paradontose Leistungen | Personen, die 1 fehlenden Zahn ohne Einschränkung und ohne Zuschläge oder 2-3 fehl. Zähne langfristig ohne Mehrbeitrag mitversichern möchten. |
| Wurzelbehandlungen | Einfache Gesundheitsfragen nach bereits angeratenen Behandlungen & Anzahl der fehlenden, nicht ersetzten Zähne. |
| Kieferorthopädie (KFO) | Kinder: 90% der Aufwendungen, wenn die GKV nicht vorleistet, wenn die Behandlung medizinisch notwendig ist. Sonst 1000 € über die gesamte Vertragslaufzeit. Erwachsene 90% bei Unfall. |
| Leistung ohne Vorleistung GKV | 40% pauschaler Abzug bei Behandlung durch Ärzte ohne Kassenzulassung |
| Leistungsstaffel | 1000 € im ersten, 2000 € in den ersten 2, 3000 € in den ersten 3, 4500 € in den ersten 4 Jahren, danach unbegrenzt |
| Leistungen bei fehlenden nicht ersetzten Zähnen | ja, 1 Zahn mitversichert ohne Zuschlag, 2-3 Zähne Verlängerung der Zahnstaffel auf 8 Jahre, Ab 4 fehlende Zähne Ablehnung |
| Vorlage Heil- und Kostenplan | nein |
| Wartezeiten | 6 Monate |




